|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ein anderer Name: | hydraulisches Quetschwerkzeug | Drücken Sie Gewicht: | 7 Tonne |
|---|---|---|---|
| Reisen: | 16 Millimeter | Gewicht: | 4,8 Kilogramm |
| Kapazität: | 16-240 Millimeter ² | Packmaß: | 54.5x13x23.5cm |
| Hervorheben: | Kräuselungszangen des Anschlusses,Draht-Quetschwerkzeug |
||
Schlagzeile:
BÖRDELMASCHINENkupfer- und -aluminiumanschlüsse des manuellen hydraulischen Kabels des Quetschwerkzeugs YQK-300 Terminal
hydraulisches Quetschwerkzeug quetschverbindenes 10-300mm der Würfel-16T 12/Kabel-Abisolierzange-Zangen-elektrisches Bördelmaschinen-Schneidwerkzeug
Spezifikation:
| Material: | Kohlenstoffstahl |
| Modell: | yqk-300 |
| Kräuselungsstrecke: | 300mm ² |
| Maximaler Druck: | 16T |
| Maximaler Anschlag: | 22mm |
| Plastikwerkzeugkastengröße: | 52 * 20 * 9cm |
| Kartonverpackung: | 53 * 21 * 10cm |
| Nettogewicht: 3350g | Gewicht: 6150g |
Eigenschaften:
![]()
Quetschwerkzeug MG-240, wurde sie der Kabelösen für kupferne Kabelösen, wie Papierlösekorotron-Reihe und DL-Reihe und DTL-Reihe Conncting-Anschlüsse, Spezifikationen als unten verwendet:
Kein Einzelteil |
Maß (Millimeter) | |||||||
| φ | D | d | L | L1 | B | |||
| DT-16 | 8,5 | 10 | 6,5 | 68 | 30 | 16 | ||
| DT-25 | 8,5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 | ||
| DT-35 | 10,5 | 12 | 8,5 | 80 | 36 | 20,5 | ||
| DT-50 | 10,5 | 14 | 9,5 | 85 | 38 | 23 | ||
| DT-70 | 12,5 | 16 | 11,5 | 95 | 43 | 26 | ||
| DT-95 | 12,5 | 18 | 13,5 | 104 | 46 | 28 | ||
| DT-120 | 14,5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | ||
| DT-150 | 14,5 | 22 | 16,5 | 120 | 51 | 34 | ||
| DT-185 | 16,5 | 25 | 18,5 | 125 | 55 | 37 | ||
| DT-240 | 16,5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 | ||
Kein Einzelteil |
Maß (Millimeter) | |||||||
| φ | D | d | L | L1 | ||||
| DL-16 | 8,5 | 10 | 6 | 70 | 30 | |||
| DL-25 | 8,5 | 12 | 7 | 75 | 34 | |||
| DL-35 | 10,5 | 14 | 8,5 | 85 | 38 | |||
| DL-50 | 10,5 | 16 | 9,8 | 90 | 40 | |||
| DL-70 | 12,5 | 18 | 11,5 | 102 | 48 | |||
| DL-95 | 12,5 | 21 | 13,5 | 112 | 51 | |||
| DL-120 | 14,5 | 23 | 15 | 120 | 53 | |||
| DL-150 | 14,5 | 25 | 16,5 | 126 | 56 | |||
| DL-185 | 16,5 | 27 | 18,5 | 133 | 58 | |||
| DL-240 | 16,5 | 30 | 21 | 140 | 60 | |||
Paket umfassen:
Werkzeug-Rohr-Anschluss-Ansatz-Batterie-Draht-Kräuselungskraft der Bördelmaschinen-1*Hydraulic