|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ein anderer Name: | Nicht Isolierverbindungsstücke | Werkstoffe: | Kupfer mit verzinnt |
|---|---|---|---|
| Proben: | Stellen Sie freie Proben zur Verfügung | Typ: | Runde Form des Kolbens |
| Draht Ragne: | 0.5mm2 - 300mm2 | A.W.G.: | 600MCM - 22 |
| Hervorheben: | nicht isolierte Kolbenverbindungsstücke,Kupfernes Kolben-Verbindungsstück |
||
Nahtloser Kolben isolierte nicht Verbindungsstücke, BN 2 elektrischer Draht-Spleiß-Verbindungsstücke AWG-Lehre 16-14
Unser Service:
Wir producering Berufs- Anschlüsse
Standard: CER, RoHS, Reichweite, PaHS
Stellen Sie Soem u. ODM zur Verfügung
Stellen Sie freie Proben zur Verfügung
Verpacken u. Lieferung:
Verpackendetails:
Innere Verpackung: 100pcs/Tasche oder als Anforderung des Kunden.
Äußere Verpackung: Exportkarton mit Größe ist 37 x 31 x 34cm, oder 37x 37 x 18cm, hängt er von den Waren ab.
Lieferungs-Detail: Innerhalb 7-10 Tage entsprechend dem Auftrag.
Spezifikationen:
Draht Verbindungsstück Nicht-Isolierkolben-Verbindungsstücke
1. Material: purpurrote KUPFERNE elektrische Schnellverbinder
2. Zertifikat: Elektrische Versorgungen CERS CQC SGS-ISO9001
4. Farbe: Silber
5. Art: BN
6. Soem und ODM erlaubt
![]()
Kein Einzelteil |
Maß (Millimeter) | Drahtstrecke | ||||||
| I | dφ | L | A.W.G. | Millimeter2 | ||||
| BN1.25 | 1,7 | 3,3 | 15,0 | 22-16 | 0.5-1.5 | |||
| BN2 | 2,3 | 3,9 | 15,0 | 16-14 | 1.5-2.5 | |||
| BN3.5 | 3,0 | 5,0 | 15,0 | 14-12 | 2.5-4 | |||
| BN5.5 | 3,4 | 5,4 | 15,0 | 12-10 | 4-6 | |||
| BN8 | 4,6 | 7,0 | 21,0 | 8 | 6-10 | |||
| BN14 | 5,9 | 8,9 | 26,0 | 6 | 10-16 | |||
| BN22 | 7,8 | 11,3 | 29,0 | 4 | 16-25 | |||
| BN38 | 9,5 | 13,2 | 32,0 | 2 | 25-35 | |||
| BN60 | 11,4 | 15,3 | 36,0 | 1/0 | 35-50 | |||
| BN70 | 13,3 | 17,5 | 37,0 | 2/0 | 50-70 | |||
| BN80 | 14,5 | 19,5 | 38,0 | 3/0 | 70-95 | |||
| BN100 | 16,4 | 22,1 | 38,0 | 4/0 | 95-120 | |||
| BN150 | 19,5 | 26,4 | 54,0 | 250/300MCM | 150 | |||
| BN180 | 21,0 | 28,5 | 57,0 | 300/350MCM | 185 | |||
| BN200 | 24,0 | 32,4 | 63,0 | 400/500MCM | 240 | |||
| BN325 | 28,0 | 37,0 | 72,0 | 500/600MCM | 300 | |||
| PNT1.25 | 1,7 | 3,3 | 8,0 | 22-16 | 0.5-1.5 | |||
| PNT2 | 2,3 | 4,0 | 8,0 | 16-14 | 1.5-2.5 | |||
| PNT5.5 | 3,4 | 5,4 | 8,5 | 12--10 | 4-6 | |||
Wir können Schraube im Draht-Verbindungsstück, Isolierhaken-Anschlüsse, begrenzte Verbindungsstücke, Verbindungsstück liefern,
Kabel-Verbindungsstück, Draht-Verbindungsstück, isolierte Ring-Anschlüsse, Gabel Vor-Isolieranschlüsse, vor- Pin
Isolieranschlüsse und Rohr Vor-isolierten Anschlüsse. Wir können gute Qualität und gute Dienstleistung mit erbringen
konkurrenzfähige Preise
Treten Sie mit uns in Verbindung:
WENZHOU MOGEN ELEKTRISCHE CO., LTD.
Adresse: NR. 119- Xinguang-Straße, Xinguang-Industriegebiet, Liushi-Stadt, Yueqing-Stadt, Zhejiang-Provinz, China.
Postleitzahl: 325604
Skype Identifikation: 448778575@qq.com
E-Mail: export7@mogen.cc