|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ein anderer Name: | Spaten-Anschlüsse | Terminalkörper: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Überzug: | Zinn | Drahtstrecke: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 2.5-4mm2, 4-6mm2 |
| Maximaler Strom: | 19A, 27A, 37A, 48A | Isolator-Farbe: | Rotes blaues Schwarz-Gelb |
| Hervorheben: | Isolierfalz-Anschlüsse,Schnelltrennanschlüsse |
||
Schlagzeile:
Spaten isolierte Kabelschuhe mit CER-Zustimmung, AWG12-10
Spezifikationen:
|
Draht-Strecke
|
4-6mm2
|
|
A.W.G.
|
12-10
|
|
Maximaler Strom
|
48A
|
![]()
Kein Einzelteil |
Bolzengröße |
Maß (Millimeter) | Farbe |
|||||
| d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rot |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Bule |
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0 | 6,2 | Schwarzes |
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Gelb |
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
Eigenschaften:
| 1 | Gemacht durch Kupfer des hohen Reinheitsgrades |
| 2 | Verzinnen: Korrosionsbeständigkeit |
| 3 | Zertifikat: CER CQC SGS-ISO9001 |
| 4 | Farbe: Rotes blaues Schwarz-Gelb |
| 5 | Art: TU-JTK |
Wir können Nicht-Isolierspaten-Anschluss-Schraube Draht-an Verbindungsstück Isolierhaken-Anschlüssen, an den begrenzten Verbindungsstücken, am Verbindungsstück, am Kabelverbindungsstück, am Drahtverbindungsstück, an Isolierringanschlüssen, an Gabel vor-Isolieranschlüssen, an Stift vor-Isolieranschlüssen und an Rohr vor-Isolieranschlüssen liefern. Wir können gute Qualität und gute Dienstleistung mit konkurrenzfähigen Preisen erbringen.